2026年,富馬娛樂城致力提供最新、最多樣化的娛樂城優惠,成為活動最全面的台灣娛樂城。我們的賭場為合法註冊並受多項法律、資訊安全認證,確保各種設備得到支援。多元的金流儲值方式和多層安全出金管道,為會員提供便捷安心的服務。無論您喜愛何種遊戲,都能在富馬娛樂城優惠頁面找到屬於您的獎勵。
| 每日有效投注 | 簽到彩金 | 需求流水 |
|---|---|---|
| 10000(含以上) | 88 | 1倍 |
| 50000(含以上) | 288 |
| 任務等級 | 累積有效投注額 | 有效投注筆數 | 獎勵 | 獲獎名額 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5,000 | 5 筆 | 58 | 100 名 |
| Lv.2 | 20,000 | 10 筆 | 188 | 50 名 |
| Lv.3 | 50,000 | 50 筆 | 388 | 30 名 |
| Lv.4 | 100,000 | 80 筆 | 888 | 20 名 |
| Lv.5 | 300,000 | 150 筆 | 1,888 | 10 名 |
| 名次 | 活動獎金 |
|---|---|
| 1 | 5,000 |
| 2 | 2,500 |
| 3 | 1,000 |
| 4~10 | 500 |
| 11~20 | 300 |
| 21~50 | 100 |
| 共 50 個名額 | 總獎金 18,000 |
USDT存款返利雙重送,每筆最高2%回饋且無上限,另享月累計儲值最高10萬回饋。即存即返秒到帳,
透過USDT交易具備快速、安全與匿名優勢,平台同時提供完整新手教學,協助快速上手。
活動一|USDT單筆存款回饋
| 限用管道 | 最低單筆儲值 | 贈送比例 | 需求流水 | 申請次數 |
|---|---|---|---|---|
| USDT(TRC20) | 3000 | 2% | 本+彩5倍 | 每筆可申請(無上限) |
活動二|月累計儲值回饋
| 限用管道 | 月累計儲值 | 贈送彩金 | 需求流水 | 申請次數 |
|---|---|---|---|---|
| USDT(TRC20) | 2,000,000 | 30000 | 彩金5倍 | 每月一次 |
| 3,000,000 | 45000 | |||
| 5,000,000 | 75000 | |||
| 7,000,000 | 100000 |
👉 支付寶儲值教學
支付寶實名驗證教學:

三種優惠一個帳號可各別限領一次
活動1|使用支付寶儲值,一重送388彩金
活動2|支付寶APP實名驗證,二重送1500彩金
活動3|支付寶累計儲值滿額,三重送888彩金
曾儲值超過3次
且超過45天未下注且未儲值之會員
1倍流水即可提領
| 儲值金額 | 獲得彩金 |
|---|---|
| 1000 | 288 |
| 5000 | 388 |
| 10000 | 888 |
儲值後24小時內未投注,聯繫客服申請
| VIP等級 | 電子/捕魚 每日返水 |
|---|---|
| VIP 1 一般會員 | 全面調漲為1% |
| VIP 2 富馬會員 | |
| VIP 3 青銅會員 | |
| VIP 4 白銀會員 | |
| VIP 5 黃金會員 | |
| VIP 6 鑽石會員 | |
| VIP 7 特邀會員 | 1.2% |
| 晉級條件 | VIP 1 一般會員 | VIP 2 FM富馬會員 | VIP 3 青銅會員 | VIP 4 白銀會員 | VIP 5 黃金會員 | VIP 6 鑽石會員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每週儲值金額 | – | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 |
| 次週一贈送紅包 1倍流水即可託售 | – | 88 | 288 | 588 | 988 | 2388 |
| 任務 | 任務項目 | 獎勵 |
|---|---|---|
| VIP1任務1 | 儲值1萬(含以上) 且領取過商城好禮送到家禮品 | 28 |
| VIP1任務2 | 電子打碼5萬 且領取過電子助力金或電子復仇金 | 88 |
| VIP1任務3 | 真人打碼5萬 | 188 |
| VIP1任務4 | 總有效投注50萬 | 288 |
| 任務 | 任務項目 | 獎勵 |
|---|---|---|
| VIP2任務1 | VIP2期間內,總儲值金額達20萬 | 88 |
| VIP2任務2 | VIP2期間內,真人打碼30萬 | 88 |
| VIP2任務3 | VIP2期間內,電子打碼50萬 | 188 |
| VIP2任務4 | VIP2期間內,總有效投注400萬 | 288 |
| 任務 | 任務項目 | 獎勵 |
|---|---|---|
| VIP3任務1 | VIP3期間內,總儲值金額達30萬 | 188 |
| VIP3任務2 | VIP3期間內,真人打碼300萬 | 288 |
| VIP3任務3 | VIP3期間內,電子打碼500萬 | 388 |
| VIP3任務4 | VIP3期間內,總有效投注1100萬 | 588 |
| 任務 | 任務項目 | 獎勵 |
|---|---|---|
| VIP4任務1 | VIP4期間內,總儲值金額達40萬 | 288 |
| VIP4任務2 | VIP4期間內,真人打碼300萬 | 388 |
| VIP4任務3 | VIP4期間內,電子打碼500萬 | 488 |
| VIP4任務4 | VIP4期間內,總有效投注600萬 | 588 |
| 任務 | 任務項目 | 獎勵 |
|---|---|---|
| VIP5任務1 | VIP5期間內,總儲值金額達50萬 | 388 |
| VIP5任務2 | VIP5期間內,真人打碼300萬 | 488 |
| VIP5任務3 | VIP5期間內,電子打碼500萬 | 588 |
| VIP5任務4 | VIP5期間內,總有效投注1000萬 | 688 |
| 任務 | 任務項目 | 獎勵 |
|---|---|---|
| VIP6任務1 | VIP6期間內,總儲值金額達200萬 | 888 |
| VIP6任務2 | VIP6期間內,真人打碼5000萬 | 1888 |
| VIP6任務3 | VIP6期間內,電子打碼5000萬 | 1888 |
| VIP6任務4 | VIP6期間內,總有效投注2億 | 5888 |
| 首儲金額 | 獲得彩金 | 流水要求 |
|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 1倍流水 |
| 會員條件 | 體驗金額 | 申請方式 |
|---|---|---|
| 新註冊會員 | 368 | 聯繫客服申請 |
全平台皆可轉,VIP 無痛轉移
VIP 返水同步加碼贈送遷移禮金
活動1|轉移VIP無痛轉移
| FM富馬等級 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遷移禮金 | 188 | 1888 | 2888 | 4888 | 8888 |
| 每日返水 | 0.5% | 0.55% | 0.6% | 0.65% | 0.7% |
| 每週紅包 | 88 | 288 | 588 | 988 | 2388 |
| 生日禮金 | 888 | 1088 | 1288 | 3888 | 5888 |
活動2|成功轉移後申請遷移禮金
| FM富馬等級 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儲值金額 | 2000 | 20000 | 30000 | 60000 | 100000 |
| 遷移禮金 | 188 | 1888 | 2888 | 4888 | 8888 |
| 需求流水 | (儲值金額 + 彩金金額)×5 | ||||
舉例:VIP3 儲值20000送1888,需求流水109,440即可提領
轉移後存款才可申請遷移金,僅限一次
需升級後儲值並於下注前聯繫客服申請